Nem Alma Cihazı TTK 140 S
Avrupada üretilen ve yalnızca HumDry’da elde edilebilen bu nem alma cihazı günlük pratik uygulamaların getirdiği yüksek talepleri karşılar.
Güçlü plastik kaplı metal gövdesi birçok sert darbelere karşı dayanıklı olduğu gibi aynı zamanda da yüksek mobiliteye sahiptir. Bu AB-yapımı cihaz, kolay manevra yapma imkanı sunan ve teker kilitleme sistemine sahip kauçuk tekerler ile donatılmıştır.
Ergonomik olarak dizayn edilmiş büyük taşıma kolları sayesinde tek kişi tarafından kolaylıkla taşınabilir.
0,7 kW güçlü kompresörü ile yüksek kalite sıcak gaz defrost sistemi sayesinde düşük sıcaklıktaki alanlarda bile yüksek nem alma performansını garanti eder.
Pratik ayrıntılar:
- %100 HumDry – geliştirme, dizayn, üretim
- Çin malı değildir! Avrupa’da üretildi ve yalnızca HumDry’da elde edilebilir
- Ayarlanabilir higrostat
- Çift yoğuşmuş su sevk sistemi – sürekli nem alma için hortum bağlama imkanı
- Kaliteli sıcak gaz defrost modu
- Kolay erişilebilir hava filtresi
- Taşıma kolları ve çukurları sayesinde son derece mobil
- opsiyonel aksesuar: çalışma saat sayacı takabilme imkanı
Genel | ||
---|---|---|
Ürün numarası | 1.120.000.141 | |
Nem alma kapasitesi | ||
30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 35 | |
maks. [l/24h] | 40 | |
Hava miktarı | ||
Kademe maks. [m³/h] | 580 | |
Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
m³ | 350 | |
m² | 140 | |
Ortam koşulları | ||
min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
min. nem aralığı [% bağıl nem] | 50 | |
maks. nem aralığı [% bağıl nem] | 90 | |
Elektriksel değerler | ||
Şebeke bağlantısı | 220 – 240 V/50 Hz | |
Nominal akım tüketimi [A] | 2,7 | |
Güç sarfiyatı [kW] | 0,6 | |
Önerilen sigorta [A] | 10 | |
Kompresör | ||
Döner tip pistonlu kompresör | ||
Pistonlu kompresör | ||
Soğutma gazı tipi | R290 | |
Soğutma gazı miktarı [g] | 150 | |
GWP faktörü | 3 | |
Emme tarafındaki basınç [MPa] | 1,1 | |
CO2 -Eş değer | 0.00045 t | |
Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 3,1 | |
izin verilen maks. basınç [Mpa] | 3,1 | |
uyarı lambası | ||
İçerik [litre] | 6 | |
Gürültü değerleri | ||
Mesafe 1 m [dB(A)] | 52 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 400 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 400 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 605 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 29 |
Defrost otomatiği | ||
---|---|---|
Sıcak gaz | Var | |
elektronik | Yok | |
yüksek hava kapasiteli | ||
Kesintisiz nem alma | Var | |
Analog higrostat | Var | |
higrostat kontrollü | Var | |
Elektronik higrostat | Yok | |
program kontrollü | Yok | |
Fan | ||
eksenel | Var | |
radyal | Yok | |
kademeleri | 1 | |
Yoğuşma kabı denetimi | ||
Hazne mevcut | Var | |
Taşırma emniyeti | Var | |
Su haznesi doluyken doluluk seviyesi uyarı lambası | Var | |
Oda havası filtresi | ||
kolayca erişilebilir | Var | |
temizlenebilir | Var | |
Devreye sokulabilir iyonlaştırıcı | Yok | |
Çalışma saati sayacı | ||
Çalışma saati sayacı | Var | |
Akım tüketim sayacı | Ops. | |
Taşınabilirlik | ||
Taşıma kolu (kolları) | Var | |
renk değiştirmeyen tam kauçuk lastikler | Var | |
Ayarlanabilir tutamaklı kol | Var | |
Hareketli araba modeli | Var | |
Ayaklar | Var | |
Plastik taşıma tekerlekleri | Yok | |
Park frenli tekerlekler | Yok | |
Yoğuşma tahliyesi | ||
Hortum bağlantısı mümkündür | Var | |
Hortum teslimat kapsamına dahildir | Var | |
Yoğuşma pompası | Ops. | |
Önerilen hortum boyutu [mm] | 19 | |
Çalışma paneli | ||
Koruyucu parça | Var | |
Dijital gösterge | Yok | |
Comfort butonu | Yok | |
Depolama özelliği | ||
istiflenebilir | Var | |
Dış gövde modeli | ||
Çelik kaplamalı | Var | |
Plastik | Yok | |
Paslanmaz çelik | Yok | |
Metal-Plastik kompozit dış gövde | Yok | |
Alüminyum | Yok |
Ziyaretçi Yorumları
Bir Yorum Yazın